Марка | Модель | Дата выпуска | Информация |
---|---|---|---|
MAN | F 90 | 01.1988 - 01.1989 | 19.242 F,19.242 FL,19.242 FLL |
MAN | F 90 | 01.1988 - 01.1989 | 19.242 FS,19.242 FLS,19.242 FLLS |
MAN | F 90 | 01.1988 - 02.1989 | 19.242 FK |
MAN | F 90 | 01.1988 - 02.1990 | 19.262 F,19.262 FL,19.262 FLL |
MAN | F 90 | 01.1988 - 02.1990 | 19.262 FS,19.262 FLS,19.262 FLLS |
MAN | F 90 | 01.1988 - 02.1990 | 19.262 FK |
MAN | F 90 | 02.1990 - 05.1995 | 19.272 F,19.272 FL,19.272 FLL |
MAN | F 90 | 02.1990 - 05.1995 | 19.272 FS,19.272 FLS,19.272 FLLS |
MAN | F 90 | 02.1990 - 05.1995 | 19.272 FK |
MAN | F 90 | 07.1986 - 02.1990 | 19.292 F,19.292 FL,19.292 FLL |
MAN | F 90 | 07.1986 - 02.1990 | 19.292 FS,19.292 FLS,19.292 FLLS |
MAN | F 90 | 07.1986 - 02.1990 | 19.292 FK |
MAN | F 90 | 02.1990 - 05.1995 | 19.322 F,19.322 FL,19.322 FLL |
MAN | F 90 | 02.1990 - 05.1995 | 19.322 FS,19.322 FLS,19.322 FLLS |
MAN | F 90 | 02.1990 - 05.1995 | 19.322 FK |
MAN | F 90 Unterflur | 02.1990 - 05.1994 | 19.322 U, 19.322 UL, 19.322 ULL |
MAN | F 90 | 07.1986 - 02.1990 | 19.332 F,19.332 FL,19.332 FLL |
MAN | F 90 | 07.1986 - 02.1990 | 19.332 FS,19.332 FLS,19.332 FLLS |
MAN | F 90 | 07.1986 - 02.1990 | 19.332 FK |
MAN | F 90 Unterflur | 07.1986 - 02.1990 | 19.332 U, 19.322 UL, 19.322 ULL |
MAN | F 90 | 05.1994 - 05.1995 | 19.342 F,19.342 FL,19.342 FLL |
MAN | F 90 | 05.1994 - 05.1995 | 19.342 FS,19.342 FLS,19.342 FLLS |
MAN | F 90 | 05.1994 - 05.1995 | 19.342 FK |
MAN | F 90 | 07.1986 - 02.1990 | 19.362 F,19.362 FL,19.362 FLL |
MAN | F 90 | 07.1986 - 02.1990 | 19.362 FS,19.362 FLS,19.362 FLLS |
MAN | F 90 | 07.1986 - 02.1990 | 19.362 FK |
MAN | F 90 Unterflur | 07.1986 - 01.1991 | 19.362 U,19.362 UL, 19.362 ULL |
MAN | F 90 | 02.1990 - 05.1995 | 19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL |
MAN | F 90 | 02.1990 - 05.1995 | 19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS |
MAN | F 90 | 02.1990 - 05.1995 | 19.372 FK |
MAN | F 90 | 05.1990 - 04.1995 | 19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL |
MAN | F 90 | 05.1990 - 04.1995 | 19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS |
MAN | F 90 | 05.1990 - 04.1995 | 19.372 FK |
MAN | F 90 Unterflur | 02.1990 - 05.1994 | 19.372 U,19.372 ULL |
MAN | F 90 | 05.1994 - 05.1995 | 19.402 F,19.402 FL,19.402 FLL |
MAN | F 90 | 05.1994 - 05.1995 | 19.402 FS,19.402 FLS,19.402 FLLS |
MAN | F 90 | 05.1994 - 05.1995 | 19.402 FK |
MAN | F 90 | 02.1990 - 05.1995 | 19.422 F,19.422 FL,19.422 FLL |
MAN | F 90 | 02.1990 - 05.1995 | 19.422 FS,19.422 FLS,19.422 FLLS |
MAN | F 90 | 02.1990 - 05.1995 | 19.422 FK |
MAN | F 90 Unterflur | 02.1990 - 05.1994 | 19.422 U,19.422 ULL |
MAN | F 90 | 05.1987 - 02.1990 | 19.462 F,19.462 FL |
MAN | F 90 | 05.1987 - 02.1990 | 19.462 FS,19.462 FLS |
MAN | F 90 | 05.1987 - 02.1990 | 19.462 FK |
MAN | F 90 | 01.1988 - 02.1990 | 24.242 FNL,24.242 FNLL,24.242 FVL |
MAN | F 90 | 01.1988 - 02.1990 | 24.262 FNL,24.262 FNLL,24.262 FVL |
MAN | F 90 | 02.1990 - 05.1995 | 24.272 FNL,24.272 FNLL,24.272 FVL |
MAN | F 90 | 02.1990 - 05.1995 | 24.272 FNLS,24.272 FVLS |
MAN | F 90 | 10.1986 - 02.1990 | 24.292 FNL,24.292 FNLL,24.292 FVL |
MAN | F 90 | 10.1986 - 02.1990 | 24.292 FNLS,24.292 FVLS |
MAN | F 90 | 05.1990 - 10.1990 | 24.302 FNL,24.302 FNLL,24.302 FVL |
MAN | F 90 | 02.1990 - 05.1995 | 24.322 FNL,24.322 FNLL,24.322 FVL |
MAN | F 90 | 02.1990 - 05.1995 | 24.322 FNLS,24.322 FVLS |
MAN | F 90 Unterflur | 02.1990 - 12.1990 | 24.322 UNL,24.322 UNLL |
MAN | F 90 | 10.1986 - 02.1990 | 24.332 FNL,24.332 FNLL,24.332 FVL |
MAN | F 90 | 10.1986 - 02.1990 | 24.332 FNLS,24.332 FVLS |
MAN | F 90 | 05.1994 - 05.1995 | 24.342 FNL,24.342 FNLL |
MAN | F 90 | 10.1986 - 02.1990 | 24.362 FNL,24.362 FNLL,24.362 FVL |
MAN | F 90 | 10.1986 - 02.1990 | 24.362 FNLS,24.362 FVLS |
MAN | F 90 Unterflur | 10.1986 - 02.1990 | 24.362 UNL,24.362 UNLL |
MAN | F 90 | 02.1990 - 05.1995 | 24.372 FNL,24.372 FNLL,24.372 FVL |
MAN | F 90 | 02.1990 - 05.1995 | 24.372 FNLS,24.372 FVLS |
MAN | F 90 Unterflur | 02.1990 - 12.1990 | 24.372 UNL,24.372 UNLL |
MAN | F 90 | 05.1994 - 05.1995 | 24.402 FNL,24.402 FNLL |
MAN | F 90 | 02.1990 - 05.1995 | 24.422 FNL,24.422 FNLL,24.422 FVL |
MAN | F 90 Unterflur | 02.1990 - 12.1990 | 24.422 UNL,24.422 UNLL |
MAN | F 90 | 09.1990 - 10.1993 | 25.272 FNL,25.272 FNLL,25.272 FVL |
MAN | F 90 | 09.1990 - 12.1991 | 25.302 FNL, 25.302 FNLL, 25.302 FVL |
MAN | F 90 | 09.1990 - 12.1991 | 25.302 FNLS, 25.302 FVLS |
MAN | F 90 | 09.1990 - 12.1992 | 25.322 FNL, 25.322 FNLL, 25.322 FVL |
MAN | F 90 | 09.1990 - 12.1992 | 25.322 FNLS,25.322 FVLS |
MAN | F 90 Unterflur | 09.1990 - 12.1992 | 25.322 UNL,25.322 UNLL |
MAN | F 90 | 09.1990 - 12.1992 | 25.372 FNL, 25.372 FNLL, 25.372 FVL |
MAN | F 90 | 09.1990 - 10.1993 | 25.372 FNLS,25.372 FVLS |
MAN | F 90 Unterflur | 09.1990 - 12.1992 | 25.372 UNL,25.372 UNLL |
MAN | F 90 | 09.1990 - 12.1992 | 25.422 FNL,25.422 FNLL |
MAN | F 90 | 09.1990 - 12.1992 | 25.422 FNLS,25.422 FVLS |
MAN | F 90 Unterflur | 09.1990 - 12.1992 | 25.422 UNL,25.422 UNLL |
MAN | F 90 | 03.1991 - 05.1995 | 26.272 FNL,26.272 FNLL |
MAN | F 90 | 09.1990 - 12.1995 | 26.272 FNLS,26.272 FVLS |
MAN | F 90 | 03.1991 - 12.1991 | 26.302 FNL, 26.302 FNLL, 26.302 FVL |
MAN | F 90 | 09.1990 - 12.1991 | 26.302 FNLS,26.302 FVLS |
MAN | F 90 | 03.1991 - 05.1995 | 26.322 FNL,26.322 FNLL |
MAN | F 90 | 09.1990 - 12.1995 | 26.322 FNLS,26.322 FVLS |
MAN | F 90 Unterflur | 09.1990 - 05.1994 | 26.322 UNL,26.322 UNLL |
MAN | LION S COACH | 09.1995 - | FRH 352,RH 353 |
MAN | LION S COACH | 09.1995 - | FRH 402,RH 403 |
MAN | LION S STAR | 09.1995 - | FRH 352,RH 353 |
MAN | LION S STAR | 09.1995 - | FRH 402,RH 403 |
MAN | LION S STAR | 01.1993 - 09.1996 | FRH 422 |
MAN | EL | 01.1993 - 06.1997 | EL 202,EL 222 |
MAN | EL | 07.1998 - | EL 262 |
MAN | ÜL | 03.1993 - | ÜL 272 |
MAN | ÜL | 04.1992 - 09.1996 | ÜL 312,ÜL 322 |
MAN | ÜL | 09.1989 - 03.1993 | ÜL 292 |
MAN | ÜL | 09.1996 - | ÜL 313 |
MAN | ÜL | 06.1997 - | ÜL 353 |
MAN | NG | 08.1992 - 07.1998 | NG 262, NG 272 |
MAN | NG | 06.1997 - 07.1998 | NG 262 |
MAN | NG | 07.1998 - | NG 262, NG 263 |
MAN | NG | 09.1995 - 07.1998 | NG 312 |
MAN | NL | 08.1992 - | NL 202, NL 222, NL 223 |
MAN | NL | 06.1997 - | NL 262 |
MAN | NL | 07.1998 - | NL 262, NL 263 |
MAN | NL | 11.1995 - 07.1998 | NL 312 |
MAN | NL | 07.1998 - | NL 313 |
MAN | SÜ | 04.1993 - 05.1995 | SÜ 272 |
MAN | SÜ | 05.1995 - 06.1997 | SÜ 322 |
MAN | SG | 02.1994 - 06.1997 | SG 312,SG 322 |
MAN | F 90 | 09.1990 - 12.1995 | 26.372 FNL,26.372 FNLL,26.372 FVL |
MAN | F 90 | 01.1992 - 06.1996 | 26.372 FNLS,26.372 FVLS |
MAN | F 90 | 05.1994 - 06.1996 | 26.402 FNL,26.402 FNLL,26.402 FVL |
MAN | F 90 | 05.1994 - 06.1996 | 26.402 FNLS,26.402 FVLS |
MAN | F 90 | 09.1990 - 12.1995 | 26.422 FNL,26.422 FNLL,26.422 FVL |
MAN | F 90 | 01.1992 - 12.1995 | 26.422 FNLS,26.422 FVLS |
MAN | F 90 Unterflur | 09.1990 - 05.1994 | 26.372 UNL,26.372 UNLL |
MAN | F 90 Unterflur | 09.1990 - 05.1994 | 26.422 UNL,26.422 UNLL |
MAN | LION S COACH | 09.1998 - | RH 403 |
MAN | SÜ | 09.2003 - | SÜ 283 |
MAN | SÜ | 09.2003 - | SÜ 313 |
MAN | NL | 05.2007 - 12.2014 | NL 243 |
MAN | NL | 01.2006 - 10.2009 | NL 273 |
MAN | LION S CITY | 10.2009 - | A 22 |
MAN | LION S CITY | 10.2009 - | A 22 |
MAN | LION S CITY | 10.2009 - | A 22 |
MAN | LION S CITY | 10.2009 - | A 22 |
MAN | LION S CITY | 10.2009 - | A 35 |
MAN | LION S CITY | 02.2009 - | A 66 |
MAN | LION S CITY | 02.2009 - | A 66 |
MAN | NL | 01.2006 - 10.2009 | NL 313 |
MAN | NL | 05.2007 - 12.2014 | NL 313 |
MAN | NG | 01.2006 - 10.2009 | NG 313 |
MAN | NG | 05.2007 - 12.2014 | NG 353 |
MAN | HOCL | - | 12.240 HOCL-NL |
MAN | HOCL | - | 14.240 HOCL-NL |
MAN | HOCL | 05.2002 - 08.2008 | 18.280 HOCL-NL |
MAN | SÜ | 06.2005 - 10.2009 | SÜ 263 |
MAN | SÜ | 06.2005 - 10.2009 | SÜ 243 |
MAN | SÜ | 01.2006 - 10.2009 | SÜ 273 |
MAN | SÜ | 01.2006 - 10.2009 | SÜ 313 |
MAN | SÜ | 01.2006 - 10.2009 | SÜ 353 |
MAN | HOCL | 08.2002 - 12.2014 | 14.280 HOCL |
MAN | HOCL | 08.2002 - 12.2014 | 14.280 HOCL |
MAN | NL | - | NL 283 |
MAN | NL | - | NL 323 |
MAN | NG | 05.2007 - 12.2014 | NG 323 |
MAN | NG | 05.2007 - 12.2014 | NG 363 |
MAN | HOCL | - | 14.250 HOCL-NL |
MAN | HOCL | - | 14.290 HOCL-NL |
MAN | SÜ | 09.2003 - | SÜ 293 |
MAN | SÜ | 09.2003 - | SÜ 320 |
MAN | SÜ | 05.2007 - | SÜ 360 |
MAN | LION S CITY | 06.1996 - | A 21 |
MAN | LION S CITY | 08.1996 - | A 23 |
MAN | HOCL | 08.1987 - 04.2004 | 10.150 HOCL |
MAN | HOCL | 08.1987 - 04.2004 | 11.150 HOCL |
MAN | HOCL | 08.1987 - 04.2004 | 10.190 HOCL |
MAN | HOCL | 08.1987 - 04.2004 | 11.190 HOCL |
MAN | HOCL | 04.1999 - 05.2009 | 12.220 HOCL/R-NL |
MAN | HOCL | 09.2001 - 04.2004 | 13.220 HOCL/R |
MAN | HOCL | 01.1998 - | 14.220 HOCL/R-NL |
MAN | HOCL | 01.1985 - 09.1996 | 16.360 HOCL/R |
MAN | HOCL | 01.1985 - 09.1996 | 16.372 HOCL |
MAN | HOCL | 08.1993 - 05.2001 | 18.220 HOCL/R-NL, HOCL/SKD(SL) |
MAN | HOCL | 01.1992 - | 18.310 HOCL/R |
MAN | LION S CITY | 05.2004 - 10.2009 | A 26 |
MAN | LION S CITY | 01.2002 - 10.2009 | A 37 |
MAN | LION S CITY | 08.2004 - | A 39 |
Добавлять отзывы могут только зарегистрированные покупатели