Марка | Модель | Дата выпуска | Информация |
---|---|---|---|
MAN | G | 03.1982 - 07.1988 | 8.136 FOC |
MAN | G | 03.1982 - 07.1988 | 9.136 FOC |
MAN | F 90 Unterflur | 07.1986 - 02.1990 | 19.332 U, 19.322 UL, 19.322 ULL |
MAN | F 90 Unterflur | 07.1986 - 01.1991 | 19.362 U,19.362 UL, 19.362 ULL |
MAN | F 90 Unterflur | 02.1990 - 05.1994 | 19.372 U,19.372 ULL |
MAN | F 90 Unterflur | 02.1990 - 05.1994 | 19.422 U,19.422 ULL |
MAN | F 90 Unterflur | 10.1986 - 02.1990 | 24.362 UNL,24.362 UNLL |
MAN | F 90 Unterflur | 02.1990 - 12.1990 | 24.372 UNL,24.372 UNLL |
MAN | F 90 Unterflur | 02.1990 - 12.1990 | 24.422 UNL,24.422 UNLL |
MAN | F 90 Unterflur | 09.1990 - 12.1992 | 25.372 UNL,25.372 UNLL |
MAN | F 90 Unterflur | 09.1990 - 12.1992 | 25.422 UNL,25.422 UNLL |
MAN | NÜ | 09.1996 - 07.1998 | NÜ 263 |
MAN | NÜ | 07.1998 - | NÜ 263 |
MAN | NÜ | 07.1998 - | NÜ 313 |
MAN | NG | 07.1998 - | NG 312, NG 313 |
MAN | NL | 06.1997 - | NL 262 |
MAN | NL | 07.1998 - | NL 262, NL 263 |
MAN | NL | 11.1995 - 07.1998 | NL 312 |
MAN | NL | 07.1998 - | NL 313 |
MAN | F 90 | 10.1988 - 02.1990 | 41.362 VF |
MAN | F 90 | 10.1988 - 02.1990 | 41.362 VFK |
MAN | F 90 | 02.1990 - 06.1996 | 41.372 VF |
MAN | F 90 | 02.1990 - 06.1996 | 41.422 VF |
MAN | F 90 Unterflur | 09.1990 - 05.1994 | 26.372 UNL,26.372 UNLL |
MAN | F 90 Unterflur | 09.1990 - 05.1994 | 26.422 UNL,26.422 UNLL |
MAN | TGA | 04.2000 - | 18.410, 18.420 FC, FRC, FLC, FLRC, FLLC, FLLW, FLLRC, FLLRW |
MAN | TGA | 04.2000 - | 18.410 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS |
MAN | TGA | 04.2000 - | 26.410 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW, FNLRC, FVLC |
MAN | TGA | 04.2000 - | 18.460 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC, FRC |
MAN | TGA | 04.2000 - | 18.460 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS |
MAN | TGA | 04.2000 - | 26.460 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW, FNLRC |
MAN | TGA | 04.2000 - | 18.310, 18.320 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC, FRC |
MAN | TGA | 04.2000 - | 18.360 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLRC, FLLRW, FRC |
MAN | TGA | 09.2000 - | 18.510 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC, FRC |
MAN | TGA | 09.2000 - | 26.310 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW, FNLRC, FVLC |
MAN | TGA | 09.2000 - | 26.360 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW, FNLRC, FVLC |
MAN | TGA | 12.2000 - | 26.510 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW, FNLRC, FVLC |
MAN | TGA | 04.2000 - | 18.310 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS |
MAN | TGA | 04.2000 - | 18.360 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS |
MAN | TGA | 04.2000 - | 18.510 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS |
MAN | TGA | 12.2000 - | 26.310 FPLS, FVLS, FNLS, FNLLS, FPLRS, FNLRS, FVLRS |
MAN | TGA | 12.2000 - | 26.360 FDS, FDLS, FNLS, FNLRS, FPLS, FPLRS, FVLS, FVLRS |
MAN | TGA | 12.2000 - | 26.410 FPLS, FPLRS, FVLS, FNLS, FNLLS, FNLRS |
MAN | TGA | 12.2000 - | 26.460 FPLS, FPLRS, FVLS, FVLRS, FNLS, FNLLS, FNLRS |
MAN | TGA | 12.2000 - | 26.510 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS, FVLRS |
MAN | TGA | 12.2000 - | 18.310, 18.320 FK, FLK, FK-L, FLRK |
MAN | TGA | 12.2000 - | 18.360 FK, FLK, FK-L, FLRK |
MAN | TGA | 12.2000 - | 18.410, 18.420 FK, FK-L, FLK, FLRK |
MAN | TGA | 12.2000 - | 18.460 FK, FK-L, FLK, FLRK |
MAN | TGA | 12.2000 - | 26.310 FVL-KO |
MAN | TGA | 12.2000 - | 26.360 FVL-KO |
MAN | TGA | 12.2000 - | 26.410 FVL-KO |
MAN | TGA | 12.2000 - | 26.460 FVL-KO |
MAN | LION S COACH | 01.2000 - | RH 413 |
MAN | LION S COACH | 01.2000 - | RH 463, RHC 464 |
MAN | TGA | 09.2002 - | 41.660 FVDS, FVDLS |
MAN | TGA | 09.2002 - | 18.480 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC |
MAN | TGA | 09.2002 - | 18.480 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS |
MAN | TGA | 09.2002 - | 18.480 FK, FLK, FK-L, FLRK |
MAN | TGA | 09.2002 - | 26.530 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW, FNLRC, FVLC,FVLRC |
MAN | TGA | 09.2002 - | 26.530 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS, FVLRS |
MAN | TGA | 09.2002 - | 26.530 FDK, FDLK, FDLRK |
MAN | TGA | 09.2002 - | 26.310 FDK, FDLK, FDLRK, FDRK |
MAN | TGA | 09.2002 - | 26.360 FDK, FDLK, FDRK, FDLRK |
MAN | TGA | 09.2002 - | 18.530 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS |
MAN | TGA | 01.2001 - | 26.360 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC, FNHLC, FVHLC |
MAN | TGA | 10.2000 - | 26.310 FD-TM, FDR-TM |
MAN | TGA | 01.2001 - | 26.360 FD-TM, FDR-TM |
MAN | TGA | 01.2001 - | 26.410 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC |
MAN | TGA | 09.2001 - | 26.410 FDK, FDRK, FDLK, FDLRK |
MAN | TGA | 01.2001 - | 26.410 FD-TM, FDR-TM |
MAN | TGA | 01.2001 - | 26.460 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC |
MAN | TGA | 01.2001 - | 26.460 FDK, FDLK, FDLRK, FDRK |
MAN | TGA | 10.2000 - | 33.360 FDC, FDLC, FDRC, FDLRC |
MAN | TGA | 10.2000 - | 33.360 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS |
MAN | TGA | 01.2001 - | 33.360 FDK, FDK-WW, FDLK, FDRK-WW |
MAN | TGA | 01.2001 - | 33.360 FD-TM, FDR-TM, FDC-TM, FDRC-TM |
MAN | TGA | 10.2000 - | 33.410 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC |
MAN | TGA | 10.2000 - | 33.410 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS |
MAN | TGA | 10.2000 - | 33.410 FDK, FDK-WW, FDLK, FDRK-WW |
MAN | TGA | 10.2000 - | 33.410 FD-TM, FDR-TM |
MAN | TGA | 09.2002 - | 18.530 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC |
MAN | TGA | 09.2002 - | 24.480 FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW |
MAN | TGA | 09.2001 - | 24.530 FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW |
MAN | TGA | 01.2001 - | 26.310 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC, FNHLC, FVHLC |
MAN | TGA | 01.2001 - | 26.310 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS, FNHLS |
MAN | TGA | 06.2001 - | 26.410 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS |
MAN | TGA | 02.2001 - | 26.460 FVLC |
MAN | TGA | 06.2001 - | 26.460 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS |
MAN | TGA | 01.2001 - | 26.460 FD-TM, FDR-TM |
MAN | TGA | 09.2002 - | 26.480 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC, FNHLC, FVHLC |
MAN | TGA | 09.2002 - | 26.480 FDK, FDLK, FDLRK |
MAN | TGA | 09.2002 - | 26.480 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS, FNHLS, FPHLS, FVHLS |
MAN | TGA | 09.2002 - | 26.480 FD-TM |
MAN | TGA | 09.2002 - | 26.480 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FVLC |
MAN | TGA | 09.2002 - | 26.480 FVL-KO |
MAN | TGA | 09.2002 - | 26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS, FVLRS |
MAN | TGA | 01.2001 - | 26.510 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC |
MAN | TGA | 01.2001 - | 26.510 FDS, FDLS, FDLS/M, FDRS, FDLRS |
MAN | TGA | 01.2001 - | 26.530 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC |
MAN | TGA | 01.2001 - | 26.530 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS |
MAN | TGA | 09.2002 - | 33.360 FDAC, FDARC, FDHC |
MAN | TGA | 09.2002 - | 33.360 FDAK, FDARK, FDHK |
MAN | TGA | 09.2002 - | 33.360 FDARS, FDAS, FDHS |
MAN | TGA | 09.2002 - | 33.410 FDAC, FDALC, FDARC |
MAN | TGA | 09.2002 - | 33.410 FDAK, FDALK |
MAN | TGA | 09.2002 - | 33.410 FDALS, FDARS, FDAS |
MAN | TGA | 09.2002 - | 33.460 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC |
MAN | TGA | 09.2002 - | 33.460 FDK, FDLK, FDRK |
MAN | TGA | 09.2002 - | 33.460 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS |
MAN | TGA | 09.2002 - | 33.460 FD-TM, FDR-TM |
MAN | TGA | 09.2002 - | 33.480 FDC, FDLC, FDRC, FDLRC |
MAN | TGA | 09.2002 - | 33.480 FDK, FDLK, FDRK |
MAN | TGA | 09.2002 - | 33.480 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS |
MAN | TGA | 09.2002 - | 33.480 FDC-TM, FDRC-TM, FD-TM |
MAN | TGA | 09.2002 - | 33.510 FDC, FDLC, FDRC, FDLRC |
MAN | TGA | 09.2002 - | 33.510 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS |
MAN | TGA | 09.2002 - | 33.480 FDAC, FDAC-WW, FDALC, FDARC |
MAN | TGA | 09.2002 - | 33.480 FDAK, FDALK, FDARK, FDHK |
MAN | TGA | 09.2002 - | 33.480 FDALS, FDARS, FDAS, FDHS |
MAN | TGA | 09.2002 - | 33.530 FDC, FDLC, FDRC, FDLRC |
NEOPLAN | Tourliner | 01.2003 - | N 2216 SHD |
NEOPLAN | Tourliner | 01.2003 - | N 2216 SHD |
MAN | LION S STAR | 03.2000 - | RH 464, RHS 464 |
MAN | LION S STAR | 01.2002 - | RH 464, RHS 464 |
MAN | LION S STAR | 03.2000 - | RH 414, RHS 414 |
MAN | LION S STAR | 01.2002 - | RH 414, RHS 414 |
MAN | LION S COACH | 06.2002 - | RHC 414 |
MAN | TGA | 09.2002 - | 41.530 FVDS, FVDLS |
NEOPLAN | Trendliner | 09.2004 - | N 3516 Ü |
NEOPLAN | Trendliner | 09.2004 - | N 3516 Ü |
NEOPLAN | Trendliner | 09.2004 - | N 3516 Ü |
NEOPLAN | Trendliner | 09.2004 - | N 3516/3 ÜL |
NEOPLAN | Starliner | 05.2005 - | N 5218 SHD |
NEOPLAN | Starliner | 05.2005 - | N 5218 SHD |
MAN | TGA | 09.2003 - | 26.360 FDLS, FDLS/M, FDLRS, FDLRS/M, FDLRS-WW , FDRS |
MAN | TGA | 07.2003 - | 33.530 FDK, FDLK |
MAN | TGA | 07.2003 - | 33.530 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS |
MAN | TGX | 10.2007 - | 18.680 FLS |
MAN | TGA | 09.2002 - | 33.460 FDAC |
MAN | TGA | 09.2002 - | 33.460 FDAK |
MAN | TGA | 09.2002 - | 33.460 FDAS |
MAN | TGX | 10.2007 - | 41.680 FVDS, FVDLS |
MAN | TGA | 07.2005 - | 24.480 FPLS, FPLRS |
MAN | TGA | 07.2005 - | 24.530 FPLS, FPLRS |
MAN | TGA | 09.2003 - | 26.310 FVLC |
MAN | TGA | 07.2005 - | 26.410 FVLS, FVLRS |
MAN | TGA | 09.2003 - | 26.410 FVLC |
MAN | TGA | 07.2006 - | 41.480 FVDS, FVDLS |
MAN | LION S CITY | 08.1996 - | A 23 |
MAN | HOCL | 04.1981 - 09.1996 | 16.290 HOC, HOCL/R |
MAN | HOCL | 01.1985 - 09.1996 | 16.360 HOCL/R |
MAN | HOCL | 01.1985 - 09.1996 | 16.372 HOCL |
MAN | HOCL | 01.1992 - | 18.310 HOCL/R |
MAN | LION S CITY | 02.1998 - | A 26 |
MAN | LION S CITY | 05.2004 - 10.2009 | A 26 |
MAN | LION S CITY | 08.2004 - | A 39 |
MAN | TGA | 09.2000 - | 26.310 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW, FNLRC, FVLC |
MAN | TGA | 09.2000 - | 26.360 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW, FNLRC, FVLC |
MAN | TGA | 12.2000 - | 26.510 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW, FNLRC, FVLC |
MAN | TGA | 12.2000 - | 26.310 FPLS, FVLS, FNLS, FNLLS, FPLRS, FNLRS, FVLRS |
MAN | TGA | 12.2000 - | 26.360 FDS, FDLS, FNLS, FNLRS, FPLS, FPLRS, FVLS, FVLRS |
MAN | TGA | 12.2000 - | 26.410 FPLS, FPLRS, FVLS, FNLS, FNLLS, FNLRS |
MAN | TGA | 12.2000 - | 26.460 FPLS, FPLRS, FVLS, FVLRS, FNLS, FNLLS, FNLRS |
MAN | TGA | 12.2000 - | 26.510 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS, FVLRS |
MAN | TGA | 09.2002 - | 26.530 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW, FNLRC, FVLC,FVLRC |
MAN | TGA | 09.2002 - | 26.530 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS, FVLRS |
MAN | TGA | 09.2002 - | 26.480 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FVLC |
MAN | TGA | 09.2002 - | 26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS, FVLRS |
Добавлять отзывы могут только зарегистрированные покупатели